ASIA
| 1 | Afghanistan |
| 2 | Armenia |
| 3 | Azerbaijan |
| 4 | Bahrain |
| 5 | Bangladesh |
| 6 | Bhutan |
| 7 | Brunei |
| 8 | Cambodia |
| 9 | China |
| 10 | East Timor |
| 11 | Georgia |
| 12 | Hong Kong |
| 13 | India |
| 14 | Indonesia |
| 15 | Iran |
| 16 | Israel |
| 17 | Japan |
| 18 | Jordan |
| 19 | Kazakhstan |
| 20 | Kuwait |
| 21 | Kyrgyzstan |
| 22 | Laos |
| 23 | Lebanon |
| 24 | Macau |
| 25 | Malaysia |
| 26 | Maldives |
| 27 | Mongolia |
| 28 | Myanmar |
| 29 | Nepal |
| 30 | North Korea |
| 31 | Oman |
| 32 | Pakistan |
| 33 | Palestine |
| 34 | Qatar |
| 35 | Russia |
| 36 | Saudi Arabia |
| 37 | Singapore |
| 38 | South Korea |
| 39 | Sri Lanka |
| 40 | Syria |
| 41 | Taiwan |
| 42 | Tajikistan |
| 43 | Thailand |
| 44 | The Philippines |
| 45 | Turkey |
| 46 | Turkmenistan |
| 47 | United Arab Emirates |
| 48 | Uzbekistan |
| 49 | vietnam |
| 50 | Yemen |
AFRICA
| Northern Africa | |
| 1 | Algeria |
| 2 | Egypt |
| 3 | Libya |
| 4 | Morocco |
| 5 | Sudan |
| 6 | Tunisia |
| West Africa | |
| 7 | Benin |
| 8 | Burkina Faso |
| 9 | Cabo Verde |
| 10 | Côte d’Ivoire |
| 11 | The Gambia |
| 12 | Ghana |
| 13 | Guinea |
| 14 | Guinea-Bissau |
| 15 | Liberia |
| 16 | Mali |
| 17 | Mauritania |
| 18 | Niger |
| 19 | Nigeria |
| 20 | Senegal |
| 21 | Sierra Leone |
| 22 | Togo |
| Central Africa | |
| 23 | Angola |
| 24 | Cameroon |
| 25 | Central African Republic |
| 26 | Chad |
| 27 | Democratic Republic of the Congo |
| 28 | Republic of the Congo |
| 29 | Equatorial Guinea |
| 30 | Gabon |
| 31 | São Tomé and Príncipe |
| Eastern Africa | |
| 32 | Burundi |
| 33 | Comoros |
| 34 | Djibouti |
| 35 | Eritrea |
| 36 | Ethiopia |
| 37 | Kenya |
| 38 | Madagascar |
| 39 | Malawi |
| 40 | Mauritius |
| 41 | Mozambique |
| 42 | Rwanda |
| 43 | Seychelles |
| 44 | Somalia |
| 45 | South Sudan |
| 46 | Tanzania |
| 47 | Uganda |
| 48 | Zambia |
| 49 | Zimbabwe |
| Southern Africa | |
| 50 | Botswana |
| 51 | Eswatini (formerly Swaziland) |
| 52 | Lesotho |
| 53 | Namibia |
| 54 | South Africa |
EUROPE
| 1 | Albania |
| 2 | Andorra |
| 3 | Austria |
| 4 | Belarus |
| 5 | Belgium |
| 6 | Bosnia and Herzegovina |
| 7 | Bulgaria |
| 8 | Croatia |
| 9 | Czech Republic |
| 10 | Denmark |
| 11 | Estonia |
| 12 | Finland |
| 13 | France |
| 14 | Germany |
| 15 | Greece |
| 16 | Hungary |
| 17 | Iceland |
| 18 | Ireland |
| 19 | Italy |
| 20 | Kosovo |
| 21 | Latvia |
| 22 | Liechtenstein |
| 23 | Lithuania |
| 24 | Luxembourg |
| 25 | Malta |
| 26 | Moldova |
| 27 | Monaco |
| 28 | Montenegro |
| 29 | Netherlands |
| 30 | North Macedonia |
| 31 | Norway |
| 32 | Poland |
| 33 | Portugal |
| 34 | Romania |
| 35 | Russia |
| 36 | San Marino |
| 37 | Serbia |
| 38 | Slovakia |
| 39 | Slovenia |
| 40 | Spain |
| 41 | Sweden |
| 42 | Switzerland |
| 43 | Ukraine |
| 44 | United Kingdom |
| 45 | Vatican City |
NORTH AMERICA
| 1 | Antigua and Barbuda |
| 2 | Bahamas |
| 3 | Barbados |
| 4 | Belize |
| 5 | Canada |
| 6 | Costa Rica |
| 7 | Cuba |
| 8 | Dominica |
| 9 | Dominican Republic |
| 10 | El Salvador |
| 11 | Grenada |
| 12 | Guatemala |
| 13 | Haiti |
| 14 | Honduras |
| 15 | Jamaica |
| 16 | Mexico |
| 17 | Nicaragua |
| 18 | Panama |
| 19 | Saint Kitts and Nevis |
| 20 | Saint Lucia |
| 21 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 22 | Trinidad and Tobago |
| 23 | United States |
SOUTH AMERICA
| 1 | Argentina |
| 2 | Bolivia |
| 3 | Brazil |
| 4 | Chile |
| 5 | Colombia |
| 6 | Ecuador |
| 7 | Guyana |
| 8 | Paraguay |
| 9 | Peru |
| 10 | Suriname |
| 11 | Uruguay |
| 12 | Venezuela |
AUSTRALIA
| 1 | Australia |
| 2 | Fiji |
| 3 | Kiribati |
| 4 | Marshall Islands |
| 5 | Micronesia |
| 6 | Nauru |
| 7 | New Zealand |
| 8 | Palau |
| 9 | Papua New Guinea |
| 10 | Samoa |
| 11 | Solomon Islands |
| 12 | Tonga |
| 13 | Tuvalu |
| 14 | Vanuatu |